病院概要
現況
2021年12月31日現在 |
---|
職員数(パート含む)
医 師: | 6 名 | 非常勤医師: | 15 名 | 看 護 師: | 78 名 |
准 看 護 師: | 3 名 | 看 護 助 手: | 41 名 | 薬 剤 師: | 2 名 |
臨床検査技師: | 4 名 | 放射線技師: | 3 名 | 管理栄養士: | 3 名 |
理学療法士: | 19 名 | 作業療法士: | 9 名 | 言語聴覚士: | 1 名 |
臨床工学技士: | 14 名 | 社会福祉士: | 4 名 | 事務系職員: | 17 名 |
全 職 員 数: | 219 名 | ||||
(医 師 数: | 非常勤を常勤換算後 | 8.8名) | |||
(事務系職員: | 診療情報管理士1名 | 含む) | 令和5年 | 12月現在 |
施設基準届出事項
【基本診療料の施設基準等】
・地域一般入院料3(41床)
・看護補助加算2
・看護配置加算
・療養環境加算
・感染対策向上加算3(連携強化加算、サーベイランス強化加算)
・診療録管理体制加算3
・データ提出加算1・3(ロ)
【特掲診療料の施設基準等】
・糖尿病合併症管理料
・慢性腎臓病透析予防指導管理料
・人工腎臓(慢性維持透析を行った場合1)
・透析液水質確保加算
・慢性維持透析濾過加算
・導入期加算1
・下肢末梢動脈疾患指導管理加算
・CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライス型)
・心大血管疾患リハビリテーション科(Ⅰ)
・脳血管疾患等リハビリテーション科(Ⅰ)
・運動器リハビリテーション科(Ⅰ)
・呼吸器リハビリテーション科(Ⅰ)
・検査 画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・入院ベースアップ評価料164
【入院時食事療養等】
・入院時食事療養(Ⅰ)
はまゆう会新王子病院 本館
新王子病院 外観
新王子病院 北側玄関
所在地 | 北九州市八幡西区鉄王2丁目20番1号 |
---|---|
院長 | 筬島 明彦 |
副院長 | 西島 博満 |
腎臓内科部長 | 瀬川 賀世子 |
リハビリ センター長 |
牧野 健一郎 |
診療科目 | 内科、腎臓内科、循環器内科、リハビリテーション科 |
病棟ベッド数 | 41床 |
同時透析 | 126台 |
敷地面積 | 8702.46㎡ |
延床面積 | 6221.74㎡ |
作業療法 | 54.86㎡ |
理学療法 | 137.83㎡ |
言語療法 | 14.53㎡ |
駐車台数 | 161台 |
特徴 | 免震構造、非常用発電機、非常時の用水確保、同時透析126台と最新医療機器を備える |
職種 | 医師、看護師、臨床工学技士、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、MSW、管理栄養士、臨床検査技師、放射線技師、事務職員、クラーク、ナースエイド、介護スタッフ、その他 |
はまゆう会新王子病院 東棟
新王子病院 東棟 外観
新王子病院本館と東棟を繋ぐ空中廊下が完成いたしました。
同時透析 | 39台 (夜間透析は本館にて可) |
---|---|
敷地面積 | 5449㎡ |
延床面積 | 4516㎡ |
作業療法 | 108.67㎡ |
理学療法 | 320.98㎡ |
言語療法 | 個別療法室1 : 10.94㎡ 個別療法室2 : 8.09㎡ 個別療法室3 : 8.13㎡ 集団療法室 : 16.01㎡ |
通所リハビリ テーション |
403㎡ |
駐車台数 | 45台 |
はまゆう会関連施設 社会福祉法人久岐の海会ケアハウスあいおい
所在地 | 北九州市八幡西区鉄王1丁目18番2号 |
---|---|
連絡先 | TEL : 093-631-2525 FAX : 093-631-2221 |
施設長 | 荻堂 幸男 |
入居定員 | 50名 |
敷地面積 | 1650㎡ |
延床面積 | 2559㎡ |
駐車台数 | 6台 |
職種 | 施設長、生活相談員、栄養士、介護職員、調理員、補助員 |
はまゆう会 新王子病院パンフレットのダウンロード
はまゆう会 新王子病院パンフレット |
---|
PDFファイル閲覧に必要な Adobe Readerダウンロードサイトはこちら